Promozione della vendita diretta del produttore Bombola per gas CO2 in alluminio ad alta pressione senza saldatura da 0,35 ~ 50 litri
Panoramica Dimensioni confezione 21,00 cm * 21,00 cm * 75,00 cm Peso lordo confezione 16,000 kg Presentazione del prodot;
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | 0,35 l~50 l |
Applicazione | Gas |
Materiale | Lega |
Pressione | 10,0 MPa ≤ p < 100,0 MPa |
Mezzo di archiviazione | CO2 per uso alimentare |
Livello di pressione | Alta pressione (10,0 MPa ≤ p < 100,0 MPa) |
Condizione | Nuovo |
Filo | 1.125-12unf o secondo requisito |
Superficie | Verniciatura secondo i requisiti |
Norma di fabbricazione | ISO7866,GB11640,En1975,DOT3al |
Pressione lavorativa | 150 bar~300 bar |
Parole chiave 2 | Bombola di gas CO2 in alluminio |
Parole chiave 1 | Bombola di gas CO2 |
Parole chiave 4 | Bombole di gas Bombole di CO2 |
Parole chiave 5 | Bombola di gas CO2 |
Parole chiave 3 | Prezzo della bombola di gas CO2 |
Pacchetto di trasporto | Cartone e pallet |
Specifica | 0,35 l~50 l |
Marchio | Pioggia di neve |
Origine | Cina |
Codice SA | 76130090 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora