Bombole di gas CO2 ad anidride carbonica da 40 litri
Bombole di gas CO2 da 40 litri (WMA219-40-15), bombole di gas CO2 di anidride carbonica 40 litri, bombole di estintore C;
Informazioni basilari.
Modello numero. | WMA219-40-15 |
Pacchetto di trasporto | come preferito |
Specifica | ISO9809-3 |
Marchio | CBM-Tech |
Origine | Ningbo, Cina |
Codice SA | 73110090 |
Capacità produttiva | 20.000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Bombole di gas CO2 da 40 litri (WMA219-40-15), bombole di gas CO2 di anidride carbonica 40 l, bombole di estintore CO2 da 40 litri per sistema di controllo abete. Specifiche delle bombole di gas CO2 di anidride carbonica 40 l: -Materiale: 37Mn;-Diametro: 219 mm;-Funzionante pressione: 15MPa;-Pressione di prova: 25MPa;-Spessore parete: 5,7 mm;-Standard: GB5099/ISO9809;-Colore e valvola: secondo i requisiti del cliente. Il processo di produzione principale è: taglio-riscaldamento-perforazione-imbutitura di billette d'acciaio -taglio-filatura-trattamento termico-granigliatura esterna-prova di durezza UT-filettatura-idro prova-stampaggio-sabbiatura interna-verniciatura-prova antiaria-imballaggio.Numero di serie. | Tipo | Pressione di esercizio nominale (MPa) | Pressione di prova dell'acqua (MPa) | Volume(L) | Diametro esterno nominale (mm) | Spessore della parete (mm) | Lunghezza (mm) | Peso (kg) | Materiale per cilindro | Standard |
1 | WMA219-20-15 | 15 | 25 | 20 | 219 | 5.7 | 715 | 28 | 37Mn | ISO9809 |
2 | WMA219-32-15 | 15 | 25 | 32 | 219 | 1075 | 39 | 37Mn | ||
3 | WMA219-36-15 | 15 | 25 | 36 | 219 | 1195 | 42,5 | 37Mn | ||
4 | WMA219-38-15 | 15 | 25 | 38 | 219 | 1245 | 45 | 37Mn | ||
5 | WMA219-40-15 | 15 | 25 | 40 | 219 | 1305 | 46,5 | 37Mn | ||
6 | WMA219-45-15 | 15 | 25 | 45 | 219 | 1455 | 52,5 | 37Mn | ||
7 | WZA267-68-15 | 15 | 25 | 68 | 267 | 6.1 | 1500 | 74 | 37Mn | ISO9809 |
8 | WZA267-70-15 | 15 | 25 | 70 | 267 | 1540 | 76 | 37Mn | ||
9 | WGA232-40-20 | 20 | 30 | 40 | 232 | 5.5 | 1200 | 48,5 | 34CrMo4 | ISO9809 |
10 | WGA232-47-20 | 20 | 30 | 47 | 232 | 1385 | 55 | 34CrMo4 | ||
11 | WGA232-50-20 | 20 | 30 | 50 | 232 | 1460 | 58 | 34CrMo |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora